Хаалттай бондын танилцуулга
Бондын захиалга өгөх утас:9414-9464
AARD | 3910 | +9 | 0.23% |
ADB | 106.02 | -5.89 | -5.38% |
AIC | 783.01 | -2.59003 | -0.33% |
APU | 1491 | -3 | -0.20% |
BDS | 1650 | -50 | -2.94% |
BODI | 121.5 | -0.400002 | -0.33% |
BOGD | 1840 | -15 | -0.81% |
GLMT | 1166 | -10 | -0.86% |
GOV | 251 | -0.459996 | -0.18% |
INV | 4850 | +100 | 2.06% |
LEND | 33.99 | -0.590002 | -1.77% |
MFC | 115 | +3.25 | 2.83% |
MMX | 4000 | +0 | 0.00% |
MNDL | 86.8 | -0.13 | -0.15% |
MNP | 875 | -2.24999 | -0.26% |
MSE | 165.01 | +0.759998 | 0.46% |
NEH | 20.62 | -0.22 | -1.06% |
SBM | 631.02 | +16.05 | 2.54% |
SUU | 499 | +0.0299976 | 0.01% |
TTL | 11090 | +1440 | 14.92% |
AARD | 3910 | +9 | 0.23% |
ADB | 106.02 | -5.89 | -5.38% |
AIC | 783.01 | -2.59003 | -0.33% |
APU | 1491 | -3 | -0.20% |
BDS | 1650 | -50 | -2.94% |
BODI | 121.5 | -0.400002 | -0.33% |
BOGD | 1840 | -15 | -0.81% |
GLMT | 1166 | -10 | -0.86% |
GOV | 251 | -0.459996 | -0.18% |
INV | 4850 | +100 | 2.06% |
LEND | 33.99 | -0.590002 | -1.77% |
MFC | 115 | +3.25 | 2.83% |
MMX | 4000 | +0 | 0.00% |
MNDL | 86.8 | -0.13 | -0.15% |
MNP | 875 | -2.24999 | -0.26% |
MSE | 165.01 | +0.759998 | 0.46% |
NEH | 20.62 | -0.22 | -1.06% |
SBM | 631.02 | +16.05 | 2.54% |
SUU | 499 | +0.0299976 | 0.01% |
TTL | 11090 | +1440 | 14.92% |
Брошур татаж авах
Татаж авах
Бондын захиалга өгөх утас:9414-9464