AARD | 3010 | -2 | -0.07% |
ADB | 110 | -1.5 | -1.33% |
AIC | 790 | -3.68002 | -0.46% |
APU | 1121 | -4 | -0.36% |
BODI | 87 | -0.360001 | -0.42% |
BOGD | 89.59 | -0.109998 | -0.12% |
GAZR | 49 | -3.15 | -6.06% |
GLMT | 850 | -0.88 | -0.10% |
GOV | 255 | +1.07 | 0.42% |
INV | 6500 | +115 | 1.77% |
KHAN | 1083 | -7 | -0.65% |
LEND | 51.06 | -1.94 | -3.66% |
MFC | 99.52 | -1.33 | -1.33% |
MNDL | 57 | -0.239999 | -0.42% |
MNP | 752.98 | +0.589985 | 0.08% |
MSE | 114 | +0.749996 | 0.66% |
NEH | 18 | -0.48 | -2.67% |
SBM | 452.11 | -11.58 | -2.49% |
SUU | 364 | -2.76999 | -0.76% |
TCK | 29100 | +0 | 0.00% |
AARD | 3010 | -2 | -0.07% |
ADB | 110 | -1.5 | -1.33% |
AIC | 790 | -3.68002 | -0.46% |
APU | 1121 | -4 | -0.36% |
BODI | 87 | -0.360001 | -0.42% |
BOGD | 89.59 | -0.109998 | -0.12% |
GAZR | 49 | -3.15 | -6.06% |
GLMT | 850 | -0.88 | -0.10% |
GOV | 255 | +1.07 | 0.42% |
INV | 6500 | +115 | 1.77% |
KHAN | 1083 | -7 | -0.65% |
LEND | 51.06 | -1.94 | -3.66% |
MFC | 99.52 | -1.33 | -1.33% |
MNDL | 57 | -0.239999 | -0.42% |
MNP | 752.98 | +0.589985 | 0.08% |
MSE | 114 | +0.749996 | 0.66% |
NEH | 18 | -0.48 | -2.67% |
SBM | 452.11 | -11.58 | -2.49% |
SUU | 364 | -2.76999 | -0.76% |
TCK | 29100 | +0 | 0.00% |
Брошур татаж авах
Татаж авах