32840 | +1980 | 6.03% |
1130 | -11 | -0.97% |
AARD | 3201 | -98 | -2.98% |
ADB | 110.76 | +1.12 | 1.01% |
AIC | 723 | -5.34999 | -0.73% |
APU | 1290 | +0 | 0.00% |
BODI | 103 | +0 | 0.00% |
BOGD | 92 | -0.270002 | -0.30% |
GAZR | 52.5 | -0.67 | -1.26% |
GLMT | 968 | -0.619978 | -0.06% |
GOV | 266 | -2.38 | -0.90% |
INV | 5450 | -45 | -0.82% |
LEND | 40 | -0.00999832 | -0.02% |
MFC | 105 | -1 | -0.94% |
MNDL | 67.12 | +2.14 | 3.20% |
MNP | 700 | -30.94 | -4.23% |
MSE | 145 | -1.01001 | -0.71% |
NEH | 18.5 | +0 | 0.00% |
SBM | 571 | +0.0999854 | 0.02% |
SUU | 411 | +0 | 0.00% |
32840 | +1980 | 6.03% |
1130 | -11 | -0.97% |
AARD | 3201 | -98 | -2.98% |
ADB | 110.76 | +1.12 | 1.01% |
AIC | 723 | -5.34999 | -0.73% |
APU | 1290 | +0 | 0.00% |
BODI | 103 | +0 | 0.00% |
BOGD | 92 | -0.270002 | -0.30% |
GAZR | 52.5 | -0.67 | -1.26% |
GLMT | 968 | -0.619978 | -0.06% |
GOV | 266 | -2.38 | -0.90% |
INV | 5450 | -45 | -0.82% |
LEND | 40 | -0.00999832 | -0.02% |
MFC | 105 | -1 | -0.94% |
MNDL | 67.12 | +2.14 | 3.20% |
MNP | 700 | -30.94 | -4.23% |
MSE | 145 | -1.01001 | -0.71% |
NEH | 18.5 | +0 | 0.00% |
SBM | 571 | +0.0999854 | 0.02% |
SUU | 411 | +0 | 0.00% |
Брошур татаж авах
Татаж авах