33000 | -1980 | -5.69% |
1120 | +1 | 0.09% |
AARD | 3123 | -40 | -1.25% |
ADB | 105.63 | -6.25 | -5.59% |
APU | 1290 | +2 | 0.16% |
GAZR | 53 | +0.67 | 1.28% |
GLMT | 969.79 | -3.17 | -0.33% |
GOV | 265.78 | +2.38 | 0.90% |
LEND | 40 | +0 | 0.00% |
MFC | 105 | -0.12 | -0.11% |
MNDL | 69 | +0.01 | 0.01% |
MSE | 145.9 | +0.05 | 0.04% |
NEH | 18.5 | +0 | 0.00% |
SBM | 572 | +0.01 | 0.00% |
TCK | 30000 | +500 | 1.69% |
TTL | 10350 | +770 | 8.04% |
TUM | 331 | -1 | -0.30% |
33000 | -1980 | -5.69% |
1120 | +1 | 0.09% |
AARD | 3123 | -40 | -1.25% |
ADB | 105.63 | -6.25 | -5.59% |
APU | 1290 | +2 | 0.16% |
GAZR | 53 | +0.67 | 1.28% |
GLMT | 969.79 | -3.17 | -0.33% |
GOV | 265.78 | +2.38 | 0.90% |
LEND | 40 | +0 | 0.00% |
MFC | 105 | -0.12 | -0.11% |
MNDL | 69 | +0.01 | 0.01% |
MSE | 145.9 | +0.05 | 0.04% |
NEH | 18.5 | +0 | 0.00% |
SBM | 572 | +0.01 | 0.00% |
TCK | 30000 | +500 | 1.69% |
TTL | 10350 | +770 | 8.04% |
TUM | 331 | -1 | -0.30% |
Брошур татаж авах
Татаж авах