• 33000   -1820 -5.23%
  • 1120   +2 0.18%
  • AARD 3123   -40 -1.25%
  • ADB 105.63   +0.11 0.10%
  • APU 1290   -1 -0.08%
  • GAZR 53   +0.67 1.28%
  • GLMT 969.79   -4.17 -0.43%
  • GOV 265.78   +2.38 0.90%
  • LEND 40   -0.5 -1.25%
  • MFC 105   +1.88 1.79%
  • MNDL 69   +1.91 2.77%
  • MSE 145.9   +3.85 2.71%
  • NEH 18.5   +0 0.00%
  • SBM 572   -0.99 -0.17%
  • SUU 429.9   +0 0.00%
  • TCK 30000   +500 1.69%
  • TTL 10350   +770 8.04%
  • TUM 331   -1 -0.30%
  • 33000   -1820 -5.23%
  • 1120   +2 0.18%
  • AARD 3123   -40 -1.25%
  • ADB 105.63   +0.11 0.10%
  • APU 1290   -1 -0.08%
  • GAZR 53   +0.67 1.28%
  • GLMT 969.79   -4.17 -0.43%
  • GOV 265.78   +2.38 0.90%
  • LEND 40   -0.5 -1.25%
  • MFC 105   +1.88 1.79%
  • MNDL 69   +1.91 2.77%
  • MSE 145.9   +3.85 2.71%
  • NEH 18.5   +0 0.00%
  • SBM 572   -0.99 -0.17%
  • SUU 429.9   +0 0.00%
  • TCK 30000   +500 1.69%
  • TTL 10350   +770 8.04%
  • TUM 331   -1 -0.30%

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА" ХК НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР БОЛЛОО

“Хөвсгөл Алтан Дуулга” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн №02 тоот тогтоолоор компанийн хуримтлагдсан цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 120 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоож, 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн компанийн байранд мөнгөн хэлбэрээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Хамтрагчид