• 33000   -1820 -5.23%
  • 1120   +1 0.09%
  • AARD 3123   -66 -2.07%
  • ADB 105.63   +0.11 0.10%
  • AIC 710   -25.54 -3.49%
  • APU 1290   -2 -0.16%
  • BOGD 91.5   -0.07 -0.08%
  • GAZR 53   -0.78 -1.49%
  • GLMT 969.79   -5.17 -0.53%
  • GOV 265.78   +5.6 2.13%
  • INV 5450   +0 0.00%
  • LEND 40   +0 0.00%
  • MFC 105   -0.12 -0.11%
  • MNDL 69   +1.81 2.62%
  • MSE 145.9   +3.85 2.71%
  • NEH 18.5   +0 0.00%
  • SBM 572   -0.99 -0.17%
  • SUU 429.9   -1 -0.23%
  • TCK 30000   +4000 13.56%
  • TTL 10350   +770 8.04%
  • 33000   -1820 -5.23%
  • 1120   +1 0.09%
  • AARD 3123   -66 -2.07%
  • ADB 105.63   +0.11 0.10%
  • AIC 710   -25.54 -3.49%
  • APU 1290   -2 -0.16%
  • BOGD 91.5   -0.07 -0.08%
  • GAZR 53   -0.78 -1.49%
  • GLMT 969.79   -5.17 -0.53%
  • GOV 265.78   +5.6 2.13%
  • INV 5450   +0 0.00%
  • LEND 40   +0 0.00%
  • MFC 105   -0.12 -0.11%
  • MNDL 69   +1.81 2.62%
  • MSE 145.9   +3.85 2.71%
  • NEH 18.5   +0 0.00%
  • SBM 572   -0.99 -0.17%
  • SUU 429.9   -1 -0.23%
  • TCK 30000   +4000 13.56%
  • TTL 10350   +770 8.04%

“ГОВЬ” ХК НЭГЖ ХУВЬЦААНДАА 6,8 ТӨГРӨГИЙН НОГДОЛ АШИГ ТАРААНА

"Говь" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн №2 тоот тогтоолоор компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6.8 /татварын өмнөх дүн/ төгрөг буюу нийт 5,304,765,000 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгож гаргана. Ногдол ашгийг 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн компанийн байранд бэлэн мөнгөөр эсвэл хувьцаа эзэмшигчийн хүсэлтийн дагуу харилцах дансанд нь шилжүүлэх зэргээр чирэгдэл багатай арга хэлбэрээр саадгүй олгох бөгөөд 2019 оны эцэст ногдол ашгийн үлдэгдэл тооцоог гарган "ҮЦТХТ" ХХК-д байрших хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэхээр болсон байна.

Хамтрагчид