• AARD 3010   +1 0.03%
  • ADB 111.59   -2 -1.80%
  • APU 1115   +1 0.09%
  • BODI 87   +1 1.16%
  • BOGD 88   -3.95 -4.44%
  • GAZR 49   -0.75 -1.54%
  • GLMT 845.01   -4.11 -0.48%
  • GOV 255.6   -0.05 -0.02%
  • INV 6450   -165 -2.49%
  • KHAN 1086   +10 0.93%
  • LEND 51.99   +1.66 3.25%
  • MFC 97.66   +0.86 0.87%
  • MNDL 56.11   -0.79 -1.39%
  • MNP 700.02   -52.96 -7.03%
  • MSE 115.1   -0.91 -0.79%
  • NEH 17.5   -0.09 -0.51%
  • SBM 463.99   +10.59 2.34%
  • SUU 360   +1.78 0.49%
  • TDB 25400   +340 1.36%
  • TTL 13620   +40 0.29%
  • AARD 3010   +1 0.03%
  • ADB 111.59   -2 -1.80%
  • APU 1115   +1 0.09%
  • BODI 87   +1 1.16%
  • BOGD 88   -3.95 -4.44%
  • GAZR 49   -0.75 -1.54%
  • GLMT 845.01   -4.11 -0.48%
  • GOV 255.6   -0.05 -0.02%
  • INV 6450   -165 -2.49%
  • KHAN 1086   +10 0.93%
  • LEND 51.99   +1.66 3.25%
  • MFC 97.66   +0.86 0.87%
  • MNDL 56.11   -0.79 -1.39%
  • MNP 700.02   -52.96 -7.03%
  • MSE 115.1   -0.91 -0.79%
  • NEH 17.5   -0.09 -0.51%
  • SBM 463.99   +10.59 2.34%
  • SUU 360   +1.78 0.49%
  • TDB 25400   +340 1.36%
  • TTL 13620   +40 0.29%

Хамтрагчид