• AARD 3200   +233 7.30%
  • ADB 110   +0.870002 0.80%
  • AIC 775   -1.56 -0.20%
  • APU 1116   -9 -0.81%
  • BODI 86.99   +0.00000213623 0.00%
  • BOGD 88   -2.84 -3.20%
  • GAZR 49   +0.29 0.59%
  • GLMT 843   -1.7 -0.20%
  • GOV 254   +0.470004 0.19%
  • INV 6650   +5 0.08%
  • INV 0   +6600 inf%
  • KHAN 1080   -1 -0.09%
  • LEND 51   -0.299999 -0.58%
  • MFC 97.6   +1.02 1.04%
  • MMX 3270   +0 0.00%
  • MNDL 56.5   +0.389999 0.70%
  • MSE 112.15   -0.83 -0.73%
  • NEH 18   -0.01 -0.06%
  • SBM 450.2   -0.149994 -0.03%
  • SUU 363   +1.06 0.29%
  • AARD 3200   +233 7.30%
  • ADB 110   +0.870002 0.80%
  • AIC 775   -1.56 -0.20%
  • APU 1116   -9 -0.81%
  • BODI 86.99   +0.00000213623 0.00%
  • BOGD 88   -2.84 -3.20%
  • GAZR 49   +0.29 0.59%
  • GLMT 843   -1.7 -0.20%
  • GOV 254   +0.470004 0.19%
  • INV 6650   +5 0.08%
  • INV 0   +6600 inf%
  • KHAN 1080   -1 -0.09%
  • LEND 51   -0.299999 -0.58%
  • MFC 97.6   +1.02 1.04%
  • MMX 3270   +0 0.00%
  • MNDL 56.5   +0.389999 0.70%
  • MSE 112.15   -0.83 -0.73%
  • NEH 18   -0.01 -0.06%
  • SBM 450.2   -0.149994 -0.03%
  • SUU 363   +1.06 0.29%

Хамтрагчид