• AARD 3020   -2 -0.07%
  • ADB 110.11   -4.01 -3.52%
  • AIC 759   -13 -1.67%
  • APU 1194   -3 -0.25%
  • BODI 90.99   +3.99 4.59%
  • BOGD 90   +0 0.00%
  • GAZR 49.9   -0.00000152588 0.00%
  • GLMT 837   +3.99 0.48%
  • GOV 270   -8.46 -3.11%
  • INV 5740   +0 0.00%
  • KHAN 1039   +37 3.57%
  • LEND 48   +0.0900015 0.19%
  • MFC 106.4   +1.24 1.18%
  • MIK 15000   -50 -0.33%
  • MNDL 60.99   -0.0300018 -0.05%
  • MNP 774   +3.5 0.45%
  • MSE 110   +1.55 1.44%
  • NEH 18.18   +0.239999 1.34%
  • SBM 478   -6.3 -1.32%
  • SUU 369   -1.89999 -0.51%
  • AARD 3020   -2 -0.07%
  • ADB 110.11   -4.01 -3.52%
  • AIC 759   -13 -1.67%
  • APU 1194   -3 -0.25%
  • BODI 90.99   +3.99 4.59%
  • BOGD 90   +0 0.00%
  • GAZR 49.9   -0.00000152588 0.00%
  • GLMT 837   +3.99 0.48%
  • GOV 270   -8.46 -3.11%
  • INV 5740   +0 0.00%
  • KHAN 1039   +37 3.57%
  • LEND 48   +0.0900015 0.19%
  • MFC 106.4   +1.24 1.18%
  • MIK 15000   -50 -0.33%
  • MNDL 60.99   -0.0300018 -0.05%
  • MNP 774   +3.5 0.45%
  • MSE 110   +1.55 1.44%
  • NEH 18.18   +0.239999 1.34%
  • SBM 478   -6.3 -1.32%
  • SUU 369   -1.89999 -0.51%

Хамтрагчид