32900 | -160 | -0.48% |
1131 | -3 | -0.26% |
AARD | 3185 | +16 | 0.49% |
ADB | 105.5 | +0.770002 | 0.70% |
AIC | 706.1 | +14.32 | 1.98% |
APU | 1290 | -1 | -0.08% |
BDS | 1520 | -80 | -5.00% |
BODI | 103 | +0 | 0.00% |
BOGD | 92 | -1.85 | -1.98% |
GAZR | 52.5 | +0 | 0.00% |
GLMT | 970 | -4.13999 | -0.43% |
GOV | 269 | +1.79001 | 0.68% |
INV | 5500 | -30 | -0.54% |
LEND | 40.3 | -0.390002 | -0.97% |
MFC | 107 | -1.05 | -0.98% |
MMX | 3710 | +0 | 0.00% |
MNDL | 68 | -2.15 | -3.12% |
MNP | 730 | -17.23 | -2.30% |
MSE | 146.9 | -1.82 | -1.26% |
NEH | 18.5 | +0.200001 | 1.09% |
32900 | -160 | -0.48% |
1131 | -3 | -0.26% |
AARD | 3185 | +16 | 0.49% |
ADB | 105.5 | +0.770002 | 0.70% |
AIC | 706.1 | +14.32 | 1.98% |
APU | 1290 | -1 | -0.08% |
BDS | 1520 | -80 | -5.00% |
BODI | 103 | +0 | 0.00% |
BOGD | 92 | -1.85 | -1.98% |
GAZR | 52.5 | +0 | 0.00% |
GLMT | 970 | -4.13999 | -0.43% |
GOV | 269 | +1.79001 | 0.68% |
INV | 5500 | -30 | -0.54% |
LEND | 40.3 | -0.390002 | -0.97% |
MFC | 107 | -1.05 | -0.98% |
MMX | 3710 | +0 | 0.00% |
MNDL | 68 | -2.15 | -3.12% |
MNP | 730 | -17.23 | -2.30% |
MSE | 146.9 | -1.82 | -1.26% |
NEH | 18.5 | +0.200001 | 1.09% |
Брошур татаж авах
Татаж авах