• 32840   +2140 6.52%
  • 1130   -10 -0.88%
  • AARD 3201   -1 -0.03%
  • ADB 110.76   +1.12 1.01%
  • AIC 723   -2.99 -0.41%
  • APU 1290   +2 0.16%
  • BODI 103   +0 0.00%
  • BOGD 92   -0.32 -0.35%
  • GAZR 52.5   +0 0.00%
  • GLMT 968   -1.79 -0.18%
  • GOV 266   +0.22 0.08%
  • INV 5450   -45 -0.82%
  • LEND 40   +0.09 0.22%
  • MFC 105   +1.88 1.77%
  • MNDL 67.12   +2.14 3.20%
  • MNP 700   -21.77 -2.97%
  • MSE 145   +3.04 2.13%
  • NEH 18.5   +0 0.00%
  • SBM 571   +0.1 0.02%
  • SUU 411   +0 0.00%
  • 32840   +2140 6.52%
  • 1130   -10 -0.88%
  • AARD 3201   -1 -0.03%
  • ADB 110.76   +1.12 1.01%
  • AIC 723   -2.99 -0.41%
  • APU 1290   +2 0.16%
  • BODI 103   +0 0.00%
  • BOGD 92   -0.32 -0.35%
  • GAZR 52.5   +0 0.00%
  • GLMT 968   -1.79 -0.18%
  • GOV 266   +0.22 0.08%
  • INV 5450   -45 -0.82%
  • LEND 40   +0.09 0.22%
  • MFC 105   +1.88 1.77%
  • MNDL 67.12   +2.14 3.20%
  • MNP 700   -21.77 -2.97%
  • MSE 145   +3.04 2.13%
  • NEH 18.5   +0 0.00%
  • SBM 571   +0.1 0.02%
  • SUU 411   +0 0.00%

Хамтрагчид