32840 | +2140 | 6.52% |
1130 | -3 | -0.27% |
AARD | 3201 | -1 | -0.03% |
ADB | 110.76 | +1.12 | 1.01% |
AIC | 723 | -2.99 | -0.41% |
APU | 1290 | +0 | 0.00% |
BODI | 103 | +0 | 0.00% |
BOGD | 92 | -0.32 | -0.35% |
GAZR | 52.5 | +0 | 0.00% |
GLMT | 968 | +0.21 | 0.02% |
GOV | 266 | -3.76 | -1.41% |
INV | 5450 | -45 | -0.82% |
LEND | 40 | +0.09 | 0.22% |
MFC | 105 | +1.88 | 1.77% |
MNDL | 67.12 | +2.14 | 3.20% |
MNP | 700 | -21.77 | -2.97% |
MSE | 145 | -2.46 | -1.72% |
NEH | 18.5 | +0 | 0.00% |
SBM | 571 | +0.1 | 0.02% |
SUU | 411 | +0 | 0.00% |
32840 | +2140 | 6.52% |
1130 | -3 | -0.27% |
AARD | 3201 | -1 | -0.03% |
ADB | 110.76 | +1.12 | 1.01% |
AIC | 723 | -2.99 | -0.41% |
APU | 1290 | +0 | 0.00% |
BODI | 103 | +0 | 0.00% |
BOGD | 92 | -0.32 | -0.35% |
GAZR | 52.5 | +0 | 0.00% |
GLMT | 968 | +0.21 | 0.02% |
GOV | 266 | -3.76 | -1.41% |
INV | 5450 | -45 | -0.82% |
LEND | 40 | +0.09 | 0.22% |
MFC | 105 | +1.88 | 1.77% |
MNDL | 67.12 | +2.14 | 3.20% |
MNP | 700 | -21.77 | -2.97% |
MSE | 145 | -2.46 | -1.72% |
NEH | 18.5 | +0 | 0.00% |
SBM | 571 | +0.1 | 0.02% |
SUU | 411 | +0 | 0.00% |
Брошур татаж авах
Татаж авах