• 32840   -840 -2.56%
  • 1130   -13 -1.15%
  • AARD 3201   -83 -2.52%
  • ADB 110.76   +1.12 1.01%
  • AIC 723   -13.99 -1.90%
  • APU 1290   +0 0.00%
  • BODI 103   +0 0.00%
  • BOGD 92   +0.56 0.61%
  • GAZR 52.5   -0.99 -1.87%
  • GLMT 968   +0.21 0.02%
  • GOV 266   +0.22 0.08%
  • INV 5450   -45 -0.82%
  • LEND 40   +0.09 0.22%
  • MFC 105   -4.11 -3.87%
  • MNDL 67.12   +2.14 3.20%
  • MNP 700   -21.77 -2.97%
  • MSE 145   +2.04 1.43%
  • NEH 18.5   +0 0.00%
  • SBM 571   +0.1 0.02%
  • SUU 411   +0 0.00%
  • 32840   -840 -2.56%
  • 1130   -13 -1.15%
  • AARD 3201   -83 -2.52%
  • ADB 110.76   +1.12 1.01%
  • AIC 723   -13.99 -1.90%
  • APU 1290   +0 0.00%
  • BODI 103   +0 0.00%
  • BOGD 92   +0.56 0.61%
  • GAZR 52.5   -0.99 -1.87%
  • GLMT 968   +0.21 0.02%
  • GOV 266   +0.22 0.08%
  • INV 5450   -45 -0.82%
  • LEND 40   +0.09 0.22%
  • MFC 105   -4.11 -3.87%
  • MNDL 67.12   +2.14 3.20%
  • MNP 700   -21.77 -2.97%
  • MSE 145   +2.04 1.43%
  • NEH 18.5   +0 0.00%
  • SBM 571   +0.1 0.02%
  • SUU 411   +0 0.00%

Хувьцаа гэж юу вэ?

Хувьцаа гэдэг нь та тухайн компанид хөрөнгө оруулан, оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр эрх эдлэхийг гэрчилсэн эзэмшлийн эрх бүхий үнэт цаас юм. Хувьцаа худалдан авснаар компанийн үйл ажиллагаанаас ноогдол ашиг хүртэх, мэдээлэл авах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцон саналаа өгөх зэрэг хувьцаа эзэмшигчийн хуульд заасан олон эрхийг эдлэх боломжтой.
Хувьцааны үнийн өөрчлөлт нь тухайн компанийн үйл ажиллагаа болон ирээдүй хэр байгаа болон ноогдол ашиг хуваарилж байгаа байдал зэргээс шууд хамаардаг. Хувьцааны зах зээлийн үнэ хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн үнэ цэнэ ямар байгааг илэрхийлдэг тул хувьцаа гаргагч этгээд “хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийг өсгөж арвижуулах явдал”-ыг үндсэн зорилгоо болгодог юм. Хувьцааны үнэ өсөх тусам компанийн нэр хүнд өсөж, унах тусам нэр хүнд нь унадаг.

Хамтрагчид