33000 | -1820 | -5.23% |
1120 | +1 | 0.09% |
AARD | 3123 | -66 | -2.07% |
ADB | 105.63 | +0.11 | 0.10% |
AIC | 710 | -25.54 | -3.49% |
APU | 1290 | +0 | 0.00% |
BOGD | 91.5 | -0.07 | -0.08% |
GAZR | 53 | -0.78 | -1.49% |
GLMT | 969.79 | -5.17 | -0.53% |
GOV | 265.78 | +2.38 | 0.90% |
LEND | 40 | +0 | 0.00% |
MFC | 105 | +1.88 | 1.79% |
MNDL | 69 | +1.81 | 2.62% |
MSE | 145.9 | +3.85 | 2.71% |
NEH | 18.5 | +0 | 0.00% |
SBM | 572 | -0.99 | -0.17% |
SUU | 429.9 | +0 | 0.00% |
TCK | 30000 | +4000 | 13.56% |
TTL | 10350 | +770 | 8.04% |
TUM | 331 | -1.99 | -0.60% |
33000 | -1820 | -5.23% |
1120 | +1 | 0.09% |
AARD | 3123 | -66 | -2.07% |
ADB | 105.63 | +0.11 | 0.10% |
AIC | 710 | -25.54 | -3.49% |
APU | 1290 | +0 | 0.00% |
BOGD | 91.5 | -0.07 | -0.08% |
GAZR | 53 | -0.78 | -1.49% |
GLMT | 969.79 | -5.17 | -0.53% |
GOV | 265.78 | +2.38 | 0.90% |
LEND | 40 | +0 | 0.00% |
MFC | 105 | +1.88 | 1.79% |
MNDL | 69 | +1.81 | 2.62% |
MSE | 145.9 | +3.85 | 2.71% |
NEH | 18.5 | +0 | 0.00% |
SBM | 572 | -0.99 | -0.17% |
SUU | 429.9 | +0 | 0.00% |
TCK | 30000 | +4000 | 13.56% |
TTL | 10350 | +770 | 8.04% |
TUM | 331 | -1.99 | -0.60% |
Брошур татаж авах
Татаж авах