AARD | 3910 | +59 | 1.51% |
ADB | 106.02 | -9.41 | -8.60% |
AIC | 783.01 | -2.59 | -0.33% |
APU | 1491 | -4 | -0.27% |
BDS | 1650 | -50 | -2.94% |
BODI | 121.5 | -0.4 | -0.33% |
BOGD | 1840 | -26 | -1.41% |
GLMT | 1166 | -34 | -2.92% |
GOV | 251 | -0.82 | -0.33% |
INV | 4850 | +100 | 2.06% |
LEND | 33.99 | -0.43 | -1.29% |
MFC | 115 | +3.99 | 3.47% |
MMX | 4000 | +0 | 0.00% |
MNDL | 86.8 | -0.15 | -0.17% |
MNP | 875 | -2.3 | -0.26% |
MSE | 165.01 | +2.17 | 1.32% |
NEH | 20.62 | -0.22 | -1.06% |
SBM | 631.02 | -0.71 | -0.11% |
SUU | 499 | +0.56 | 0.11% |
TTL | 11090 | +1440 | 14.92% |
AARD | 3910 | +59 | 1.51% |
ADB | 106.02 | -9.41 | -8.60% |
AIC | 783.01 | -2.59 | -0.33% |
APU | 1491 | -4 | -0.27% |
BDS | 1650 | -50 | -2.94% |
BODI | 121.5 | -0.4 | -0.33% |
BOGD | 1840 | -26 | -1.41% |
GLMT | 1166 | -34 | -2.92% |
GOV | 251 | -0.82 | -0.33% |
INV | 4850 | +100 | 2.06% |
LEND | 33.99 | -0.43 | -1.29% |
MFC | 115 | +3.99 | 3.47% |
MMX | 4000 | +0 | 0.00% |
MNDL | 86.8 | -0.15 | -0.17% |
MNP | 875 | -2.3 | -0.26% |
MSE | 165.01 | +2.17 | 1.32% |
NEH | 20.62 | -0.22 | -1.06% |
SBM | 631.02 | -0.71 | -0.11% |
SUU | 499 | +0.56 | 0.11% |
TTL | 11090 | +1440 | 14.92% |
Брошур татаж авах
Татаж авах