AARD | 3799 | -172 | -4.44% |
ADB | 102.01 | +1.47 | 1.38% |
ADU | 461 | -29 | -6.05% |
AIC | 835 | -21.61 | -2.51% |
APU | 1355 | -5 | -0.37% |
BNG | 31000 | +1000 | 3.33% |
BODI | 130 | -0.02 | -0.02% |
GOV | 274 | +1.98 | 0.73% |
INV | 4349 | +0 | 0.00% |
LEND | 39.89 | -0.7 | -1.76% |
MFC | 106.2 | -5.22 | -4.91% |
MNDL | 99 | +2.66 | 2.76% |
NEH | 20 | +0.02 | 0.10% |
SUU | 559 | +13.08 | 2.38% |
TCK | 30000 | +3860 | 12.85% |
TTL | 6900 | +190 | 3.01% |
TUM | 445 | +16.61 | 3.76% |
AARD | 3799 | -172 | -4.44% |
ADB | 102.01 | +1.47 | 1.38% |
ADU | 461 | -29 | -6.05% |
AIC | 835 | -21.61 | -2.51% |
APU | 1355 | -5 | -0.37% |
BNG | 31000 | +1000 | 3.33% |
BODI | 130 | -0.02 | -0.02% |
GOV | 274 | +1.98 | 0.73% |
INV | 4349 | +0 | 0.00% |
LEND | 39.89 | -0.7 | -1.76% |
MFC | 106.2 | -5.22 | -4.91% |
MNDL | 99 | +2.66 | 2.76% |
NEH | 20 | +0.02 | 0.10% |
SUU | 559 | +13.08 | 2.38% |
TCK | 30000 | +3860 | 12.85% |
TTL | 6900 | +190 | 3.01% |
TUM | 445 | +16.61 | 3.76% |
Брошур татаж авах
Татаж авах