AARD | 3355 | -13 | -0.38% |
ADB | 100 | +0 | 0.00% |
AIC | 779.01 | -0.01 | 0.00% |
APU | 1398 | -3 | -0.21% |
BODI | 129 | +3.97 | 3.18% |
BOGD | 2370 | +0 | 0.00% |
GOV | 278 | -3.88 | -1.39% |
INV | 4250 | -100 | -2.33% |
LEND | 33.9 | +0 | 0.00% |
MFC | 121 | -1.99 | -1.63% |
MNDL | 92.5 | +1.03 | 1.11% |
MNP | 770 | +65.88 | 9.17% |
NEH | 22.5 | +0.95 | 4.32% |
SUU | 504 | -20 | -4.00% |
TTL | 8400 | -145 | -1.73% |
TUM | 435 | -2.16 | -0.50% |
AARD | 3355 | -13 | -0.38% |
ADB | 100 | +0 | 0.00% |
AIC | 779.01 | -0.01 | 0.00% |
APU | 1398 | -3 | -0.21% |
BODI | 129 | +3.97 | 3.18% |
BOGD | 2370 | +0 | 0.00% |
GOV | 278 | -3.88 | -1.39% |
INV | 4250 | -100 | -2.33% |
LEND | 33.9 | +0 | 0.00% |
MFC | 121 | -1.99 | -1.63% |
MNDL | 92.5 | +1.03 | 1.11% |
MNP | 770 | +65.88 | 9.17% |
NEH | 22.5 | +0.95 | 4.32% |
SUU | 504 | -20 | -4.00% |
TTL | 8400 | -145 | -1.73% |
TUM | 435 | -2.16 | -0.50% |
Брошур татаж авах
Татаж авах