• AARD 3449   -120 -3.45%
  • ADB 102   -2.16 -2.11%
  • AIC 754   +6.58 0.88%
  • APU 1375   +9 0.66%
  • BODI 124.99   -0.28 -0.23%
  • BOGD 89   -2 -2.25%
  • GLMT 1105   +18 1.64%
  • GOV 269   -0.07 -0.03%
  • INV 5585   +5 0.09%
  • LEND 34   +1.2 3.53%
  • MFC 106   +1.49 1.41%
  • MMX 4435   +15 0.34%
  • MNDL 78.78   -2.46 -3.18%
  • MNP 742   +0.38 0.05%
  • MSE 166   -2.66 -1.62%
  • NEH 19   +0 0.00%
  • SBM 671   -9.82 -1.46%
  • SUU 455   +0.39 0.08%
  • TCK 36500   -520 -1.40%
  • TTL 15000   +130 0.87%
  • AARD 3449   -120 -3.45%
  • ADB 102   -2.16 -2.11%
  • AIC 754   +6.58 0.88%
  • APU 1375   +9 0.66%
  • BODI 124.99   -0.28 -0.23%
  • BOGD 89   -2 -2.25%
  • GLMT 1105   +18 1.64%
  • GOV 269   -0.07 -0.03%
  • INV 5585   +5 0.09%
  • LEND 34   +1.2 3.53%
  • MFC 106   +1.49 1.41%
  • MMX 4435   +15 0.34%
  • MNDL 78.78   -2.46 -3.18%
  • MNP 742   +0.38 0.05%
  • MSE 166   -2.66 -1.62%
  • NEH 19   +0 0.00%
  • SBM 671   -9.82 -1.46%
  • SUU 455   +0.39 0.08%
  • TCK 36500   -520 -1.40%
  • TTL 15000   +130 0.87%

Нээлттэй болон хаалттай зах зээлд өрийн бичиг арилжих

Бонд буюу өрийн бичиг нь санхүүжилт авч байгаа болон хөрөнгө оруулах сонирхолтой этгээдийг банкны зуучлалгүйгээр шууд холбож, өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх, өрийн бичиг гаргагчид өртөг багатай санхүүжилт татах боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм.

Монголын Хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй болон Хаалттай хүрээнд гаргасан өрийн бичигт зуучлах үйлчилгээг манай компани үзүүлж байна.


Үнэт цаас гаргах гарын авлага >>>

Хамтрагчид