ADU | 630 | +30.31 | 4.99% |
AIC | 750 | +5.27002 | 0.70% |
APU | 590 | -5.21997 | -0.88% |
BODI | 128 | -1.89999 | -1.46% |
GOV | 200 | -1.21 | -0.61% |
LEND | 32.77 | +0.180002 | 0.56% |
MFC | 67.46 | +0.46 | 0.69% |
MMX | 2800 | +99 | 3.54% |
MNDL | 49 | -1.22 | -2.49% |
MNP | 670 | -22.66 | -3.36% |
NEH | 14.8 | +0.25 | 1.74% |
SUU | 203.5 | +1 | 0.49% |
TTL | 6950 | +55 | 0.79% |
TUM | 170 | -0.679999 | -0.41% |
ADU | 630 | +30.31 | 4.99% |
AIC | 750 | +5.27002 | 0.70% |
APU | 590 | -5.21997 | -0.88% |
BODI | 128 | -1.89999 | -1.46% |
GOV | 200 | -1.21 | -0.61% |
LEND | 32.77 | +0.180002 | 0.56% |
MFC | 67.46 | +0.46 | 0.69% |
MMX | 2800 | +99 | 3.54% |
MNDL | 49 | -1.22 | -2.49% |
MNP | 670 | -22.66 | -3.36% |
NEH | 14.8 | +0.25 | 1.74% |
SUU | 203.5 | +1 | 0.49% |
TTL | 6950 | +55 | 0.79% |
TUM | 170 | -0.679999 | -0.41% |
Брошур татаж авах
Татаж авах