AARD | 3650 | +21 | 0.57% |
ADB | 100 | +2.04 | 2.03% |
AIC | 797 | +3.58 | 0.45% |
APU | 1485 | +1 | 0.07% |
BODI | 129.98 | +7.88 | 6.46% |
BOGD | 1802 | -2 | -0.11% |
GLMT | 1218 | +14 | 1.11% |
GOV | 248 | +2.38999 | 0.97% |
INV | 4900 | +34 | 0.69% |
LEND | 31.9 | +0.94 | 2.94% |
MFC | 118 | -0.02 | -0.02% |
MNDL | 87.89 | +0.000000610352 | 0.00% |
MNP | 885 | -9.68 | -1.09% |
MSE | 154.99 | +8.37 | 5.74% |
NEH | 20 | +0.64 | 3.31% |
SBM | 635 | +0.320007 | 0.05% |
SUU | 494 | +4.99001 | 1.01% |
TCK | 33800 | +120 | 0.36% |
TTL | 10500 | -30 | -0.29% |
TUM | 354.85 | +5.14999 | 1.45% |
AARD | 3650 | +21 | 0.57% |
ADB | 100 | +2.04 | 2.03% |
AIC | 797 | +3.58 | 0.45% |
APU | 1485 | +1 | 0.07% |
BODI | 129.98 | +7.88 | 6.46% |
BOGD | 1802 | -2 | -0.11% |
GLMT | 1218 | +14 | 1.11% |
GOV | 248 | +2.38999 | 0.97% |
INV | 4900 | +34 | 0.69% |
LEND | 31.9 | +0.94 | 2.94% |
MFC | 118 | -0.02 | -0.02% |
MNDL | 87.89 | +0.000000610352 | 0.00% |
MNP | 885 | -9.68 | -1.09% |
MSE | 154.99 | +8.37 | 5.74% |
NEH | 20 | +0.64 | 3.31% |
SBM | 635 | +0.320007 | 0.05% |
SUU | 494 | +4.99001 | 1.01% |
TCK | 33800 | +120 | 0.36% |
TTL | 10500 | -30 | -0.29% |
TUM | 354.85 | +5.14999 | 1.45% |
Брошур татаж авах
Татаж авах