AARD | 3580 | -54 | -1.45% |
ADB | 100 | +0.73 | 0.73% |
AIC | 791 | -24.75 | -3.03% |
APU | 1486 | -1 | -0.07% |
BDS | 1550 | +0 | 0.00% |
BODI | 122 | +1.76 | 1.46% |
BOGD | 1840 | +12 | 0.67% |
GLMT | 0 | +1285 | inf% |
GLMT | 1200 | +21 | 1.69% |
GOV | 249 | -1.24 | -0.50% |
INV | 4900 | -4 | -0.08% |
LEND | 32 | -0.0300005 | -0.09% |
MFC | 117 | +0.379997 | 0.32% |
MIK | 18500 | -300 | -1.60% |
MNDL | 86.91 | +0.930001 | 1.07% |
MNP | 898.5 | -8.75 | -0.97% |
MSE | 151 | -5.81 | -3.83% |
NEH | 19.51 | -1.14 | -5.57% |
SBM | 625.01 | -0.619988 | -0.10% |
SUU | 494 | +1.25999 | 0.26% |
AARD | 3580 | -54 | -1.45% |
ADB | 100 | +0.73 | 0.73% |
AIC | 791 | -24.75 | -3.03% |
APU | 1486 | -1 | -0.07% |
BDS | 1550 | +0 | 0.00% |
BODI | 122 | +1.76 | 1.46% |
BOGD | 1840 | +12 | 0.67% |
GLMT | 0 | +1285 | inf% |
GLMT | 1200 | +21 | 1.69% |
GOV | 249 | -1.24 | -0.50% |
INV | 4900 | -4 | -0.08% |
LEND | 32 | -0.0300005 | -0.09% |
MFC | 117 | +0.379997 | 0.32% |
MIK | 18500 | -300 | -1.60% |
MNDL | 86.91 | +0.930001 | 1.07% |
MNP | 898.5 | -8.75 | -0.97% |
MSE | 151 | -5.81 | -3.83% |
NEH | 19.51 | -1.14 | -5.57% |
SBM | 625.01 | -0.619988 | -0.10% |
SUU | 494 | +1.25999 | 0.26% |
Брошур татаж авах
Татаж авах