ADU | 618.99 | +1 | 0.16% |
AIC | 1428 | +2 | 0.14% |
APU | 756 | +3.19 | 0.42% |
BDS | 1195 | +0 | 0.00% |
BNG | 24200 | +300 | 1.26% |
BODI | 132 | +0.86 | 0.68% |
GOV | 242 | +0.87 | 0.36% |
LEND | 46.5 | -1.21 | -2.61% |
MFC | 72.5 | +1.58 | 2.17% |
MMX | 2859 | -347 | -12.14% |
MNDL | 67.49 | -0.15 | -0.23% |
MNP | 1790 | -98 | -5.47% |
NEH | 28.5 | -0.26 | -0.91% |
SUU | 211.9 | +4.13 | 1.98% |
TCK | 14200 | +0 | 0.00% |
TTL | 7315 | +45 | 0.62% |
TUM | 215 | +0 | 0.00% |
ADU | 618.99 | +1 | 0.16% |
AIC | 1428 | +2 | 0.14% |
APU | 756 | +3.19 | 0.42% |
BDS | 1195 | +0 | 0.00% |
BNG | 24200 | +300 | 1.26% |
BODI | 132 | +0.86 | 0.68% |
GOV | 242 | +0.87 | 0.36% |
LEND | 46.5 | -1.21 | -2.61% |
MFC | 72.5 | +1.58 | 2.17% |
MMX | 2859 | -347 | -12.14% |
MNDL | 67.49 | -0.15 | -0.23% |
MNP | 1790 | -98 | -5.47% |
NEH | 28.5 | -0.26 | -0.91% |
SUU | 211.9 | +4.13 | 1.98% |
TCK | 14200 | +0 | 0.00% |
TTL | 7315 | +45 | 0.62% |
TUM | 215 | +0 | 0.00% |
Брошур татаж авах
Татаж авах