AARD | 3799 | -179 | -4.62% |
ADB | 102.01 | +3.31 | 3.11% |
ADU | 461 | -30.47 | -6.36% |
AIC | 835 | +0.830015 | 0.10% |
APU | 1355 | -3 | -0.22% |
BNG | 31000 | +1000 | 3.33% |
BODI | 130 | +0.979996 | 0.75% |
GOV | 274 | +1.98001 | 0.73% |
INV | 4349 | +0 | 0.00% |
LEND | 39.89 | -1 | -2.52% |
MFC | 106.2 | -1.65 | -1.55% |
MNDL | 99 | +2.64 | 2.74% |
NEH | 20 | +0.0299993 | 0.14% |
SUU | 559 | +13.13 | 2.39% |
TCK | 30000 | +3860 | 12.85% |
TTL | 6900 | +190 | 3.01% |
TUM | 445 | +14.62 | 3.31% |
AARD | 3799 | -179 | -4.62% |
ADB | 102.01 | +3.31 | 3.11% |
ADU | 461 | -30.47 | -6.36% |
AIC | 835 | +0.830015 | 0.10% |
APU | 1355 | -3 | -0.22% |
BNG | 31000 | +1000 | 3.33% |
BODI | 130 | +0.979996 | 0.75% |
GOV | 274 | +1.98001 | 0.73% |
INV | 4349 | +0 | 0.00% |
LEND | 39.89 | -1 | -2.52% |
MFC | 106.2 | -1.65 | -1.55% |
MNDL | 99 | +2.64 | 2.74% |
NEH | 20 | +0.0299993 | 0.14% |
SUU | 559 | +13.13 | 2.39% |
TCK | 30000 | +3860 | 12.85% |
TTL | 6900 | +190 | 3.01% |
TUM | 445 | +14.62 | 3.31% |
Брошур татаж авах
Татаж авах