• AARD 3420   -107 -3.11%
  • ADB 102   +0.379996 0.37%
  • AIC 725   -4 -0.53%
  • APU 1370   -21 -1.53%
  • BOGD 88.7   -0.289997 -0.33%
  • GLMT 1105   -1 -0.09%
  • GOV 260   +0.41 0.16%
  • INV 5585   +15 0.27%
  • LEND 35.2   -0.000000762939 0.00%
  • MFC 107   +4.38 4.13%
  • MMX 4440   +0 0.00%
  • MNDL 78   +1.09 1.43%
  • MNP 750   +1.57 0.21%
  • MSE 162   -5.42 -3.34%
  • NEH 19   +0.0699997 0.37%
  • SBM 670   +0.570007 0.09%
  • SUU 464   -2.42 -0.53%
  • TTL 15120   +60 0.40%
  • TUM 355   +2.31 0.66%
  • AARD 3420   -107 -3.11%
  • ADB 102   +0.379996 0.37%
  • AIC 725   -4 -0.53%
  • APU 1370   -21 -1.53%
  • BOGD 88.7   -0.289997 -0.33%
  • GLMT 1105   -1 -0.09%
  • GOV 260   +0.41 0.16%
  • INV 5585   +15 0.27%
  • LEND 35.2   -0.000000762939 0.00%
  • MFC 107   +4.38 4.13%
  • MMX 4440   +0 0.00%
  • MNDL 78   +1.09 1.43%
  • MNP 750   +1.57 0.21%
  • MSE 162   -5.42 -3.34%
  • NEH 19   +0.0699997 0.37%
  • SBM 670   +0.570007 0.09%
  • SUU 464   -2.42 -0.53%
  • TTL 15120   +60 0.40%
  • TUM 355   +2.31 0.66%

Hedge stock

HEDGED STOCK нь таны хөрөнгө оруулсан Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хувьцааны (MSE:AARD) ханшийн уналтаас үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах зорилготой бүтээгдэхүүн юм. Өөрөөр хэлбэл харилцагч 10,000 төгрөгийн ханшаар тооцож AARD хувьцаанд хөрөнгө оруулж 12 сарын хугацаанд локтой хадгалах бөгөөд хугацааны эцэст хувьцааны ханш өсөөгүй тохиолдолд харилцагч гэрээнд заасан өгөөж болох 8%-ийн тогтмол өгөөжийг анхны хөрөнгө оруулалтын хамт буцаан авах харин хувьцааны ханш өссөн тохиолдолд ханшийн зөрүүний ашгийг хүртэх боломжтой бүтээгдэхүүн юм.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах утас:9414-9464

 

Хамтрагчид