AARD | 4000 | -72 | -1.81% |
ADB | 105 | +3.82 | 3.62% |
AIC | 814 | -0.709988 | -0.09% |
APU | 1490 | +3 | 0.20% |
BOGD | 1850 | +32 | 1.76% |
GLMT | 1170 | -4 | -0.34% |
GOV | 250 | +0.420002 | 0.17% |
INV | 4950 | -38 | -0.78% |
LEND | 30.89 | +3.32 | 11.06% |
MFC | 115 | -0.710001 | -0.61% |
MMX | 4000 | +41 | 1.04% |
MNDL | 86.99 | -0.0999985 | -0.12% |
MNP | 880 | -6.7 | -0.76% |
MSE | 169.99 | -3.62 | -2.15% |
NEH | 20.86 | -0.0300008 | -0.14% |
SBM | 622 | +11.69 | 1.89% |
SUU | 500 | +2.98999 | 0.60% |
TTL | 8605 | +1250 | 14.88% |
TUM | 370 | +1.47 | 0.40% |
AARD | 4000 | -72 | -1.81% |
ADB | 105 | +3.82 | 3.62% |
AIC | 814 | -0.709988 | -0.09% |
APU | 1490 | +3 | 0.20% |
BOGD | 1850 | +32 | 1.76% |
GLMT | 1170 | -4 | -0.34% |
GOV | 250 | +0.420002 | 0.17% |
INV | 4950 | -38 | -0.78% |
LEND | 30.89 | +3.32 | 11.06% |
MFC | 115 | -0.710001 | -0.61% |
MMX | 4000 | +41 | 1.04% |
MNDL | 86.99 | -0.0999985 | -0.12% |
MNP | 880 | -6.7 | -0.76% |
MSE | 169.99 | -3.62 | -2.15% |
NEH | 20.86 | -0.0300008 | -0.14% |
SBM | 622 | +11.69 | 1.89% |
SUU | 500 | +2.98999 | 0.60% |
TTL | 8605 | +1250 | 14.88% |
TUM | 370 | +1.47 | 0.40% |
Брошур татаж авах
Татаж авах