AARD | 4000 | -367 | -8.66% |
ADB | 104 | -1.92 | -1.77% |
ADU | 479 | +0 | 0.00% |
AIC | 824 | -20.49 | -2.32% |
APU | 1351 | +0 | 0.00% |
BDS | 1199 | +137 | 12.90% |
BNG | 30000 | +0 | 0.00% |
BODI | 130 | +2.02 | 1.58% |
BOGD | 2340 | -8 | -0.34% |
GOV | 270 | -1.33001 | -0.49% |
INV | 4349 | -1 | -0.02% |
LEND | 37.6 | +1.7 | 4.47% |
MFC | 106.23 | -0.00000335693 | -0.00% |
MMX | 3800 | +0 | 0.00% |
MNDL | 96 | +0.0600012 | 0.06% |
MNP | 800 | +0 | 0.00% |
NEH | 20.31 | +0.470001 | 2.31% |
SUU | 550 | -1.18 | -0.21% |
TCK | 30100 | -60 | -0.20% |
TTL | 6990 | +120 | 1.94% |
AARD | 4000 | -367 | -8.66% |
ADB | 104 | -1.92 | -1.77% |
ADU | 479 | +0 | 0.00% |
AIC | 824 | -20.49 | -2.32% |
APU | 1351 | +0 | 0.00% |
BDS | 1199 | +137 | 12.90% |
BNG | 30000 | +0 | 0.00% |
BODI | 130 | +2.02 | 1.58% |
BOGD | 2340 | -8 | -0.34% |
GOV | 270 | -1.33001 | -0.49% |
INV | 4349 | -1 | -0.02% |
LEND | 37.6 | +1.7 | 4.47% |
MFC | 106.23 | -0.00000335693 | -0.00% |
MMX | 3800 | +0 | 0.00% |
MNDL | 96 | +0.0600012 | 0.06% |
MNP | 800 | +0 | 0.00% |
NEH | 20.31 | +0.470001 | 2.31% |
SUU | 550 | -1.18 | -0.21% |
TCK | 30100 | -60 | -0.20% |
TTL | 6990 | +120 | 1.94% |
Брошур татаж авах
Татаж авах