• AARD 3449   -29 -0.83%
  • ADB 102   -0.250004 -0.24%
  • AIC 754   +5.58002 0.75%
  • APU 1375   +4 0.29%
  • BDS 1749   +49 2.88%
  • BODI 124.99   -0.279999 -0.23%
  • BOGD 89   -0.23 -0.26%
  • GLMT 1105   +9 0.82%
  • GOV 269   -0.0700073 -0.03%
  • INV 5585   +0 0.00%
  • LEND 34   +1.2 3.53%
  • MFC 106   +0.499998 0.47%
  • MMX 4435   +5 0.11%
  • MNDL 78.78   -1.19 -1.54%
  • MNP 742   +0.380005 0.05%
  • MSE 166   -2.43 -1.48%
  • NEH 19   -0.000000305176 0.00%
  • SBM 671   -5.39001 -0.80%
  • SUU 455   -4.54999 -0.99%
  • TCK 36500   -520 -1.40%
  • AARD 3449   -29 -0.83%
  • ADB 102   -0.250004 -0.24%
  • AIC 754   +5.58002 0.75%
  • APU 1375   +4 0.29%
  • BDS 1749   +49 2.88%
  • BODI 124.99   -0.279999 -0.23%
  • BOGD 89   -0.23 -0.26%
  • GLMT 1105   +9 0.82%
  • GOV 269   -0.0700073 -0.03%
  • INV 5585   +0 0.00%
  • LEND 34   +1.2 3.53%
  • MFC 106   +0.499998 0.47%
  • MMX 4435   +5 0.11%
  • MNDL 78.78   -1.19 -1.54%
  • MNP 742   +0.380005 0.05%
  • MSE 166   -2.43 -1.48%
  • NEH 19   -0.000000305176 0.00%
  • SBM 671   -5.39001 -0.80%
  • SUU 455   -4.54999 -0.99%
  • TCK 36500   -520 -1.40%

Хөрөнгө оруулалтын багц

Хамтрагчид