• AARD 3382   -14 -0.40%
  • ADB 102   -0.759998 -0.74%
  • AIC 720   +20.14 2.77%
  • APU 1380   -11 -0.80%
  • BODI 118   +2.28 1.93%
  • BOGD 89   -0.489998 -0.55%
  • GLMT 0   +1278 inf%
  • GLMT 1108   -10 -0.90%
  • GOV 264   +0.07 0.03%
  • INV 5590   +15 0.27%
  • LEND 34.9   -0.900002 -2.58%
  • MFC 105.5   +0.469999 0.45%
  • MMX 4435   +235 5.60%
  • MNDL 77.45   +0.0200031 0.03%
  • MNP 758   -0.38 -0.05%
  • MSE 169   -5.34 -3.14%
  • NEH 19.19   -0.23 -1.20%
  • SBM 678   -6.40998 -0.94%
  • SUU 463   -2.18001 -0.47%
  • TCK 36540   +480 1.31%
  • AARD 3382   -14 -0.40%
  • ADB 102   -0.759998 -0.74%
  • AIC 720   +20.14 2.77%
  • APU 1380   -11 -0.80%
  • BODI 118   +2.28 1.93%
  • BOGD 89   -0.489998 -0.55%
  • GLMT 0   +1278 inf%
  • GLMT 1108   -10 -0.90%
  • GOV 264   +0.07 0.03%
  • INV 5590   +15 0.27%
  • LEND 34.9   -0.900002 -2.58%
  • MFC 105.5   +0.469999 0.45%
  • MMX 4435   +235 5.60%
  • MNDL 77.45   +0.0200031 0.03%
  • MNP 758   -0.38 -0.05%
  • MSE 169   -5.34 -3.14%
  • NEH 19.19   -0.23 -1.20%
  • SBM 678   -6.40998 -0.94%
  • SUU 463   -2.18001 -0.47%
  • TCK 36540   +480 1.31%

Хувьцааны ноогдол ашиг

Компани нь тухайн жилийн үйл ажиллагаанаас хуримтлуулсан ашгаасаа хувьцаа эзэмшигчиддээ ноогдол ашиг олгох эсэхийг хуулийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа шийддэг. Компани тухайн жилд ашиг багатай ажилласан бол ноогдол ашиг тараахгүй байх, мөн ашигтай ажилласан боловч компанийхаа үйл ажиллагааг өргөжүүлэн нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор ноогдол ашиг тараахгүй байхаар хувь нийлүүлэгчдийн хурлаараа шийдэх эрх нээлттэй. Ногдол ашгийг ҮЦТТТХТ болон харилцагч брокерын компаниар эсвэл өөрийн компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчиддээ тарааж болдог.

Хамтрагчид